Proyectos
Selección de proyectos
Proyectos en los que el fundador participó desde 2007, por Vortex Infra o en equipos de otras consultoras y constructoras. No se citan los contratantes; referencias bajo consulta.
Proyectos de referencia
Corredor Colón
Panamá · 2012–2013Autopista Colón–Ciudad de Panamá. Geometría de trazado y análisis de alternativas.
BRT Vitória
Vitória, Brasil · 2013–2014Diseño geométrico y de pavimento de los corredores.
VLT Carioca
Río de Janeiro · 2014–2015Geometría de vía del tranvía y coordinación de interfaces.
Monorriel Línea 17
São Paulo · 2018Estación Morumbi. Coordinación técnica y compatibilización de proyecto.
PAM-TL
São Paulo · 2018–2020Plan de Acción de Movilidad. Planificación y coordinación de estudios.
| Proyecto | Lugar | Período | Rol |
|---|---|---|---|
| Corredor Colón, autopista Colón–Ciudad de Panamá | Panamá | 2012–2013 | Geometría de trazado y análisis de alternativas |
| BRT Vitória | Vitória, Brasil | 2013–2014 | Diseño geométrico y de pavimento de los corredores |
| VLT Carioca | Río de Janeiro, Brasil | 2014–2015 | Geometría de vía y coordinación de interfaces |
| Monorriel Línea 17, estación Morumbi | São Paulo, Brasil | 2018 | Coordinación técnica y compatibilización de proyecto |
| PAM-TL – Plan de Acción de Movilidad | São Paulo, Brasil | 2018–2020 | Planificación y coordinación de estudios |
| Línea 7 de CPTM, Tren Interurbano | Estado de São Paulo | 2021–2022 · 2024 | Planificación y gestión; coordinación técnica de la vía |
| Líneas 8 y 9 de CPTM | Estado de São Paulo | 2020–2021 | Proyecto de vía |
| Línea 4 del Metro de São Paulo | Estado de São Paulo | 2024 | Estudios de infraestructura |
| Estación Gabriela Mistral | Estado de São Paulo | 2023 | Proyecto de estación de metro |
| Metro de Belo Horizonte | Minas Gerais | 2022 | Proyecto de vía |
| Duplicación del Ferrocarril de Carajás | Pará / Maranhão | 2008–2009 | Movimiento de tierras y geometría de vía en proyecto de gran porte |
| Segregaciones ferroviarias Sudeste y Noroeste | Estado de São Paulo | 2019–2020 | Geometría de vía |
| Viaducto en la terminal de exportación de Guarujá | Estado de São Paulo | 2024–2025 | Proyecto realizado directamente por Vortex Infra |
| Puente Ponte Vermelha, BR-163 | Mato Grosso do Sul | 2018 | Geometría, movimiento de tierras e interfaz con fundaciones |
| Autopista del Coral | República Dominicana | 2009–2011 | Geometría de trazado de autopista en concesión |
| Tercer Anillo Vial de Trípoli | Libia | 2008 | Autopista urbana; geometría |
| Terminal de mineral en San Juan | Argentina | 2024 | Proyecto de terminal y accesos |
| Estación de transbordo en Miritituba y terminal en Vila do Conde | Pará | 2015–2016 | Coordinación de ingeniería de terminales fluviales del Corredor Norte |
| Programa de mejoras urbanas en ciudades mineras | — | 2022–2023 | Infraestructura urbana |
Referencias bajo consulta, respetando la confidencialidad de cada contrato.